Index: BIBLEBYBOOKCHAPTER - 1Samuel

Index:
Search:

| BOOKWORDCOUNT | CHAPTERWORDCOUNT | Genesis | Exodus | Leviticus | Numbers | Deuteronomy | Joshua | Judges | Ruth | 1Samuel | 2Samuel | 1Kings | 2Kings | 1Chronicles | 2Chronicles | Ezra | Nehemiah | Esther | Job | Psalms | Proverbs | Ecclesiastes | Songs | Isaiah | Jeremiah | Lamentations | Ezekiel | Daniel | Hosea | Joel | Amos | Obadiah | Jonah | Micah | Nahum | Habakkuk | Zephaniah | Haggai | Zechariah | Malachi | Matthew | Mark | Luke | John | Acts | Romans | 1Corinthians | 2Corinthians | Galatians | Ephesians | Philippians | Colossians | 1Thessalonians | 2Thessalonians | 1Timothy | 2Timothy | Titus | Philemon | Hebrews | James | 1Peter | 2Peter | 1John | 2John | 3John | Jude | Revelation
Info @ pBiblx2 System generated book chapter word character counts alongside most frequent word topic seeker links.
kjv@1Samuel Chapters=31 Verses=810 Words=25048 Chars=130880; 337 LORD 277 DAVID 276 SAUL 146 ISRAEL 131 SAMUEL 118 PHILISTINES 115 WILL 103 MAN 102 HAND 97 DAY 96 GOD 79 SON 77 KING 72 JONATHAN 58 HOUSE 40 ARK 39 FATHER 35 SERVANT 34 GREAT 31 ELI
kjv@1Samuel:1 Verses=28 Words=782 Chars=4008; 26 LORD 11 HANNAH 7 ELI 6 SON 6 ELKANAH 4 NAME 4 MAN 4 HOUSE 3 WINE 3 WILL 3 SOUL 3 SHILOH 3 PENINNAH 3 HUSBAND 2 YEAR 2 WIFE 2 TIME 2 ROSE 2 PETITION 2 HEART
kjv@1Samuel:2 Verses=36 Words=1104 Chars=5706; 23 LORD 12 HOUSE 10 MAN 7 WILL 6 ISRAEL 5 PRIEST 5 GOD 5 ELI 4 FATHER 3 STRENGTH 3 SIN 3 SAMUEL 3 OLD 3 JUDGE 3 HEART 3 FLESH 3 FAT 3 BREAD 2 YEAR 2 THREE
kjv@1Samuel:3 Verses=21 Words=549 Chars=2774; 21 SAMUEL 20 LORD 11 ELI 5 HOUSE 4 WILL 3 WORD 3 GOD 3 CALL 2 VISION 2 TIME 2 SON 2 SHILOH 2 SERVANT 2 ISRAEL 1 WORDS 1 WAX 1 TEMPLE 1 SLEEP 1 PRECIOUS 1 LAMP
kjv@1Samuel:4 Verses=22 Words=733 Chars=3797; 12 ISRAEL 12 ARK 10 PHILISTINES 9 GOD 7 ELI 6 MAN 5 LORD 5 CAMP 4 GREAT 4 COVENANT 3 SHILOH 3 PHINEHAS 3 LAW 3 HOPHNI 3 DAY 2 SON 2 OLD 2 HUSBAND 2 HAND 2 GODS
kjv@1Samuel:5 Verses=12 Words=439 Chars=2221; 12 GOD 12 ARK 10 DAGON 6 ISRAEL 6 ASHDOD 4 PHILISTINES 4 LORD 4 HAND 3 EMERODS 2 HOUSE 2 GREAT 2 FACE 2 EKRON 1 SECRET 1 SAW 1 HEAVEN 1 HEAD 1 GROUND 1 GATH 1 EBENEZER
kjv@1Samuel:6 Verses=21 Words=752 Chars=3925; 13 LORD 10 ARK 8 PHILISTINES 7 CART 5 KINE 5 GREAT 4 TRESPASS 4 MICE 4 HAND 4 GOLDEN 4 EMERODS 3 WAY 3 GOLD 3 GOD 3 DAY 3 COFFER 2 LAND 2 JOSHUA 2 JEWELS 2 ISRAEL
kjv@1Samuel:7 Verses=17 Words=510 Chars=2774; 21 ISRAEL 17 LORD 12 PHILISTINES 10 SAMUEL 5 CHILDREN 4 HOUSE 3 WILL 3 HAND 3 ARK 2 YEAR 2 DAY 2 BURNT 2 ASHTAROTH 1 WATER 1 TIME 1 THUNDER 1 SON 1 SHEN 1 RAMAH 1 PEACE
kjv@1Samuel:8 Verses=22 Words=541 Chars=2844; 11 WILL 10 SAMUEL 9 KING 6 LORD 4 VOICE 4 DAY 3 JUDGE 3 ISRAEL 2 WORDS 2 OLD 2 NAME 1 YOUNG 1 WORKS 1 WORK 1 WAR 1 SHEEP 1 SEED 1 SECOND 1 RAMAH 1 MAN
kjv@1Samuel:9 Verses=27 Words=990 Chars=4906; 18 SAUL 13 SAMUEL 12 MAN 6 SON 6 SERVANT 6 GOD 6 DAY 5 WILL 5 LAND 5 ISRAEL 5 HIGH 4 SEER 4 HOUSE 3 TIME 3 KISH 3 BENJAMIN 2 YOUNG 2 WAY 2 NAME 2 LOST
kjv@1Samuel:10 Verses=27 Words=863 Chars=4511; 10 SAMUEL 9 LORD 9 GOD 5 SAUL 5 PROPHETS 4 WILL 4 MAN 4 ISRAEL 3 THREE 3 SON 3 DAY 3 BENJAMIN 2 SPIRIT 2 SAW 2 PEACE 2 OFFERINGS 2 LOAVES 2 KISH 2 KINGDOM 2 KING
kjv@1Samuel:11 Verses=15 Words=503 Chars=2621; 10 SAUL 6 ISRAEL 4 WILL 4 LORD 3 SAMUEL 3 NAHASH 3 GILGAL 3 DAY 2 THREE 2 MAN 2 DEATH 2 COVENANT 1 YOKE 1 WATCH 1 TIME 1 SUN 1 SPIRIT 1 SEVEN 1 SALVATION 1 SACRIFICES
kjv@1Samuel:12 Verses=25 Words=771 Chars=3989; 32 LORD 12 KING 9 HAND 8 WILL 7 SAMUEL 5 GOD 4 WITNESS 4 GREAT 4 DAY 3 VOICE 3 FEAR 3 EGYPT 2 THUNDER 2 RAIN 2 MOSES 2 HEART 2 AARON 1 WHEAT 1 WAY 1 TRUTH
kjv@1Samuel:13 Verses=23 Words=697 Chars=3873; 15 SAUL 12 PHILISTINES 8 ISRAEL 6 SAMUEL 6 LORD 5 MICHMASH 5 JONATHAN 5 GILGAL 4 LAND 4 BURNT 3 WAY 3 MAN 3 GIBEAH 3 GARRISON 3 COMPANY 3 BENJAMIN 2 THREE 2 SON 2 SAW 2 PRESENT
kjv@1Samuel:14 Verses=52 Words=1606 Chars=8581; 29 SAUL 25 JONATHAN 13 PHILISTINES 12 MAN 12 LORD 12 ISRAEL 10 DAY 9 SON 8 WILL 8 HAND 8 GOD 6 NAME 6 GARRISON 6 FATHER 5 AHI 4 PRIEST 4 HONEY 4 GREAT 3 SIN 3 OATH
kjv@1Samuel:15 Verses=35 Words=981 Chars=5207; 28 LORD 23 SAUL 22 SAMUEL 10 ISRAEL 9 KING 8 AMALEKITES 7 AGAG 5 VOICE 5 SHEEP 4 AMALEK 3 WORD 3 WILL 3 GOD 3 GILGAL 3 EGYPT 2 WORSHIP 2 WORDS 2 WOMEN 2 WAY 2 SWORD
kjv@1Samuel:16 Verses=23 Words=680 Chars=3552; 17 LORD 13 JESSE 11 SAMUEL 10 SAUL 7 SPIRIT 6 MAN 6 DAVID 5 EVIL 4 WILL 3 SON 3 GOD 2 SHEEP 2 OIL 2 HORN 2 HARP 2 HAND 2 COUNTENANCE 1 WINE 1 WAR 1 TOWN
kjv@1Samuel:17 Verses=58 Words=1719 Chars=8978; 36 DAVID 18 SAUL 16 ISRAEL 12 PHILISTINES 12 MAN 10 WILL 9 BATTLE 8 HAND 7 HEAD 7 ARMIES 6 SON 5 SWORD 5 LORD 5 JESSE 5 FIGHT 5 BRASS 4 SHEEP 4 SERVANT 4 SAW 4 GOD
kjv@1Samuel:18 Verses=30 Words=845 Chars=4430; 32 DAVID 29 SAUL 6 SON 6 PHILISTINES 6 LAW 6 HAND 5 KING 5 DAUGHTER 4 SOUL 4 JONATHAN 3 WILL 3 WIFE 3 MICHAL 3 LORD 3 ISRAEL 3 DAY 2 WORDS 2 WOMEN 2 TEN 2 SAW
kjv@1Samuel:19 Verses=24 Words=696 Chars=3696; 20 SAUL 19 DAVID 8 JONATHAN 6 RAMAH 5 SAMUEL 5 NAIOTH 5 MICHAL 4 FATHER 3 WILL 3 SPIRIT 3 NIGHT 3 LORD 3 JAVELIN 3 HAND 3 GREAT 3 BED 2 SON 2 SIN 2 PROPHETS 2 PILLOW
kjv@1Samuel:20 Verses=42 Words=1289 Chars=6619; 27 JONATHAN 22 DAVID 14 FATHER 13 LORD 7 WILL 6 DAY 5 SON 5 SAUL 4 PEACE 4 MEAT 3 THREE 3 SOUL 3 SERVANT 3 NEW 3 MOON 3 KING 3 JESSE 3 EVIL 3 ARROW 2 TIME
kjv@1Samuel:21 Verses=15 Words=499 Chars=2603; 11 DAVID 7 BREAD 6 PRIEST 5 MAN 4 SAUL 4 KING 4 HAND 4 DAY 4 AHI 4 ACHISH 3 SWORD 2 YOUNG 2 WOMEN 2 LORD 2 GATH 1 WORDS 1 WEAPONS 1 TRUTH 1 THREE 1 TEN
kjv@1Samuel:22 Verses=23 Words=761 Chars=3935; 11 SON 11 DAVID 10 KING 9 AHI 8 SAUL 6 HOUSE 4 SWORD 4 LORD 4 JESSE 4 DOEG 4 DAY 3 SERVANT 3 NOB 3 MOAB 3 HAND 3 GOD 3 ABIATHAR 2 WILL 2 LIFE 2 FATHER
kjv@1Samuel:23 Verses=29 Words=831 Chars=4403; 28 DAVID 22 SAUL 14 KEILAH 10 LORD 9 HAND 8 WILL 8 PHILISTINES 6 WILDERNESS 5 GOD 3 ZIPH 3 SERVANT 3 MOUNTAIN 3 MAON 3 ISRAEL 2 SON 2 LAND 2 KING 2 JUDAH 2 JONATHAN 2 JESHIMON
kjv@1Samuel:24 Verses=22 Words=661 Chars=3410; 15 DAVID 13 SAUL 12 LORD 11 HAND 5 DAY 5 CAVE 4 SKIRT 3 WORDS 3 WILL 3 ROBE 3 KING 3 JUDGE 3 ISRAEL 3 GOOD 2 WAY 2 VOICE 2 EVIL 2 ENEMY 1 WILDERNESS 1 WICKED
kjv@1Samuel:25 Verses=44 Words=1452 Chars=7502; 27 LORD 24 DAVID 16 NABAL 10 MAN 9 YOUNG 9 ABIGAIL 7 WIFE 6 NAME 6 HOUSE 6 EVIL 5 SHEEP 5 HAND 5 GOOD 5 CARMEL 4 WILDERNESS 4 SON 4 PEACE 4 GOD 4 DAY 3 SWORD
kjv@1Samuel:26 Verses=25 Words=849 Chars=4415; 22 DAVID 17 LORD 14 SAUL 6 SON 6 KING 6 HAND 6 DAY 6 ABNER 5 SPEAR 5 ABISHAI 4 WILL 4 WILDERNESS 3 WATER 3 VOICE 3 MAN 3 ISRAEL 3 CRUSE 2 ZIPH 2 WAY 2 SERVANT
kjv@1Samuel:27 Verses=12 Words=385 Chars=2036; 13 DAVID 7 ACHISH 4 LAND 4 GATH 4 DAY 3 SAUL 3 PHILISTINES 3 MAN 3 COUNTRY 2 ZIKLAG 2 SERVANT 2 JUDAH 2 ISRAEL 2 HAND 2 ESCAPE 1 YEAR 1 WILL 1 WIFE 1 TOWN 1 TIME
kjv@1Samuel:28 Verses=25 Words=835 Chars=4398; 17 SAUL 11 LORD 7 SAMUEL 6 PHILISTINES 5 VOICE 5 ISRAEL 5 FAMILIAR 4 SAW 4 HAND 4 DAVID 3 WILL 3 SPIRIT 3 NIGHT 3 EARTH 3 BREAD 3 ACHISH 2 WORDS 2 STRENGTH 2 PROPHETS 2 LIFE
kjv@1Samuel:29 Verses=11 Words=421 Chars=2205; 10 PHILISTINES 8 DAVID 5 ACHISH 4 DAY 3 BATTLE 2 SERVANT 2 SAUL 2 LORD 2 KING 2 JEZREEL 2 GOOD 1 TEN 1 ROSE 1 PEACE 1 MASTER 1 LIGHT 1 LAND 1 ISRAELITES 1 ISRAEL 1 GOD
kjv@1Samuel:30 Verses=31 Words=956 Chars=5055; 26 DAVID 5 ZIKLAG 4 MAN 4 LORD 4 DAY 3 WILL 3 THREE 3 JUDAH 3 GREAT 3 FIRE 3 COMPANY 3 BROOK 3 BESOR 2 YOUNG 2 WIFE 2 WATER 2 MASTER 2 LAND 2 GOD 2 EPHOD
kjv@1Samuel:31 Verses=13 Words=348 Chars=1906; 10 SAUL 8 PHILISTINES 4 ISRAEL 3 SWORD 2 THREE 2 SAW 2 HOUSE 2 GILBOA 2 DEAD 2 BODY 1 TREE 1 SEVEN 1 NIGHT 1 LAND 1 JORDAN 1 JONATHAN 1 HEAD 1 DAY 1 CITIES 1 BURNT

Search Index: