Index: BIBLEBYBOOKCHAPTER - Daniel

Index:
Search:

| BOOKWORDCOUNT | CHAPTERWORDCOUNT | Genesis | Exodus | Leviticus | Numbers | Deuteronomy | Joshua | Judges | Ruth | 1Samuel | 2Samuel | 1Kings | 2Kings | 1Chronicles | 2Chronicles | Ezra | Nehemiah | Esther | Job | Psalms | Proverbs | Ecclesiastes | Songs | Isaiah | Jeremiah | Lamentations | Ezekiel | Daniel | Hosea | Joel | Amos | Obadiah | Jonah | Micah | Nahum | Habakkuk | Zephaniah | Haggai | Zechariah | Malachi | Matthew | Mark | Luke | John | Acts | Romans | 1Corinthians | 2Corinthians | Galatians | Ephesians | Philippians | Colossians | 1Thessalonians | 2Thessalonians | 1Timothy | 2Timothy | Titus | Philemon | Hebrews | James | 1Peter | 2Peter | 1John | 2John | 3John | Jude | Revelation
Info @ pBiblx2 System generated book chapter word character counts alongside most frequent word topic seeker links.
kjv@Daniel Chapters=12 Verses=365 Words=11785 Chars=63660; 154 KING 75 DANIEL 66 GOD 56 KINGDOM 41 GREAT 32 HEAVEN 31 TIME 31 NEBUCHADNEZZAR 30 INTERPRETATION 29 LORD 25 WILL 23 DREAM 22 VISION 21 MAN 21 HAND 21 EARTH 20 IRON 18 SAW 18 DOMINION 17 PRINCE
kjv@Daniel:1 Verses=21 Words=589 Chars=3249; 13 KING 10 DANIEL 7 CHILDREN 6 PRINCE 6 MEAT 5 GOD 4 TEN 4 MISHAEL 4 HANANIAH 4 AZARIAH 3 WISDOM 3 WINE 3 JUDAH 3 HOUSE 3 DRINK 2 YEAR 2 PULSE 2 NEBUCHADNEZZAR 2 MELZAR 2 LORD
kjv@Daniel:2 Verses=49 Words=1500 Chars=8143; 39 KING 18 DANIEL 14 IRON 13 INTERPRETATION 13 DREAM 10 GOD 9 WISE 9 CLAY 8 KINGDOM 8 BABYLON 7 WILL 7 GREAT 6 SECRET 6 HEAVEN 5 WISDOM 5 ARIOCH 4 IMAGE 4 GOLD 4 FEET 4 CHALDEANS
kjv@Daniel:3 Verses=30 Words=992 Chars=5636; 18 KING 15 NEBUCHADNEZZAR 13 SHADRACH 13 MESHACH 13 ABEDNEGO 11 IMAGE 10 FURNACE 9 GOD 8 WORSHIP 8 BURNING 6 GOLDEN 6 FIRE 4 TIME 4 SACKBUT 4 PSALTERY 4 HARP 4 FLUTE 4 CORNET 3 GODS 3 FALL
kjv@Daniel:4 Verses=37 Words=1290 Chars=6865; 15 HEAVEN 13 KINGDOM 12 KING 10 EARTH 8 NEBUCHADNEZZAR 8 INTERPRETATION 8 DREAM 7 BEASTS 6 TREE 6 HOLY 6 HIGH 6 GRASS 6 BELTESHAZZAR 4 WILL 4 SEVEN 4 SAW 4 DOMINION 4 DEW 3 SPIRIT 3 NAME
kjv@Daniel:5 Verses=31 Words=995 Chars=5514; 20 KING 9 KINGDOM 8 INTERPRETATION 7 WRITING 7 DANIEL 6 FATHER 6 BELSHAZZAR 5 GOLD 5 GODS 5 GOD 4 WINE 4 HAND 4 ART 3 WISE 3 WISDOM 3 WILL 3 SPIRIT 3 SILVER 3 SCARLET 3 NEBUCHADNEZZAR
kjv@Daniel:6 Verses=28 Words=905 Chars=4944; 29 KING 21 DANIEL 12 GOD 6 KINGDOM 5 DARIUS 4 LAW 3 WRITING 3 THREE 3 PETITION 3 MEDES 3 MAN 2 FAULT 2 EARTH 2 DOMINION 2 DAY 2 CHILDREN 1 WORDS 1 WILL 1 VOICE 1 SUN
kjv@Daniel:7 Verses=28 Words=926 Chars=4892; 11 KINGDOM 8 GREAT 7 DOMINION 6 TEN 6 SAINTS 5 HORN 5 HIGH 4 TIME 4 THREE 4 HEAD 4 FIRST 4 EARTH 4 DANIEL 4 BEASTS 3 TEETH 3 SAW 3 NIGHT 3 MAN 3 JUDGMENT 3 HEAVEN
kjv@Daniel:8 Verses=27 Words=852 Chars=4416; 10 VISION 8 RAM 6 SAW 6 GREAT 5 POWER 5 GROUND 4 KING 4 HORN 4 HAND 4 GOAT 3 TIME 3 SANCTUARY 3 RIVER 3 MAN 3 FACE 3 DANIEL 3 DAILY 2 WILL 2 ULAI 2 SPEAKING
kjv@Daniel:9 Verses=27 Words=966 Chars=5300; 17 LORD 14 GOD 6 JERUSALEM 4 PRAYER 4 HOLY 3 VOICE 3 VISION 3 RIGHTEOUSNESS 3 NAME 3 LAW 3 ISRAEL 3 GREAT 3 FACE 3 EVIL 2 YEAR 2 SPEAKING 2 SIN 2 SEVENTY 2 SERVANT 2 SANCTUARY
kjv@Daniel:10 Verses=21 Words=647 Chars=3346; 7 WORDS 6 VISION 5 DANIEL 4 VOICE 4 STRENGTH 4 PRINCE 4 PERSIA 4 MAN 4 LORD 4 FACE 3 SAW 3 GREAT 2 WILL 2 THREE 2 MICHAEL 2 GROUND 2 FIRST 2 FEAR 2 DAY 1 YEAR
kjv@Daniel:11 Verses=45 Words=1529 Chars=8169; 16 KING 9 GREAT 8 LAND 8 GOD 7 KINGDOM 6 TIME 6 FALL 5 DOMINION 5 COVENANT 4 WILL 4 STRENGTH 4 RICHES 4 HOLY 4 HAND 4 ESTATE 3 SILVER 3 PRECIOUS 3 POWER 3 GOLD 3 FACE
kjv@Daniel:12 Verses=13 Words=411 Chars=2111; 8 TIME 4 RIVER 3 DANIEL 2 WORDS 2 WISE 2 WICKED 2 WAY 2 MAN 2 LINEN 2 HAND 2 EVERLASTING 2 BOOK 1 WHITE 1 TROUBLE 1 THREE 1 STARS 1 SLEEP 1 SHAME 1 SEAL 1 RIGHTEOUSNESS

Search Index: